Saturday SS10, 11 and 12!

SS12

Stones from the WRC cars get big problems at this stage. Patrik and PG loses time. Pg is know on a third place after Wilks.

Pinomäki got some sort of problems on this stage to. He stands still.

Wilks 8:52,5 Meeke + 1,0 Valousek + 22,9

JVM efter SS12
1. Kris Meeke (GB) 1:50:13,5
2. Guy Wilks (GB) 1:50:41,7 + 28,2
3. Per-Gunnar Andersson (S) 1:51:08,8 + 55,3
4. Kalle Pinomäki (Fin)
5. M Rantanen (Fin) 1:56:17,6 + 6:04,1
6. Martin Prokop (CH) 1:56:59,3 + 6:45,8
7. Julien Pressac (F) 1:57:08,9 + 6:55,4
8. Conrad Rautenbach (ZW) 1:57:18,3 + 7:04,8
9. Jozef Béres (SL) 1:58:59,6 + 8:46,1
10. Jaan Mölder (EE) 2:00:18,9 + 10:05,4
11. Patrik Sandell (S) 2:03:37,0 + 13:23,5
12. Barry Clark (F) 2:03:54,2 + 13:40,7
13. Fabien Fiandino (F) 2:04:17,5 + 14:04,0
14. Andrea Cortinovis (I) 2:07:12,9 + 16:59,4
15. Pavel Valousek (CH) 2:22:33,7 + 32:20,2


SS11

Kris Meeke 7:16,7 Wilks + 3,3 PG + 3,8 Pinomäki + 14,0 Patrik och Emil + 14,9

Patrik klättrar en placering till.

JVM efter SS11
1. Kris Meeke (GB) 1:41:20,0
2. Per-Gunnar Andersson (S) 1:41:41,1 + 21,1
3. Guy Wilks (GB) 1:41:49,2 + 29,2
4. Kalle Pinomäki (Fin) 1:46:49,5 + 5:29,5
5. M Rantanen (Fin) 1:47:01,3 + 5:41,3
6. Conrad Rautenbach (ZW) 1:47:26,2 + 6:06,2
7. Martin Prokop (CH) 1:47:31,6 + 6:11,6
8.. Julien Pressac (F) 1:47:50,2 + 6:30,2
9. Jozef Béres (SL) 1:48:59,4 + 7:39,4
10. Jaan Mölder (EE) 1:50:33,2 + 9:13,2
11. Patrik Sandell (S) 1:53:26,3 + 12:06,3
12. Barry Clark (F) 1:54:04,6 + 12:44,6
13. Fabien Fiandino (F) 1:54:42,5 + 13:22,5
14. Andrea Cortinovis (I) 1:57:21,2 + 16:01,2
15. Pavel Valousek (CH) 2:13:18,3 + 31:58,3



SS10!

I början utav sträckan ledde PG före Wilks. Men tappade mot slutet.
Snabbast är alltså Wilks 11:02,7, PG Andersson + 1,1 Kris Meeke + 7,4, Patrik och Emil + 20,9

Och eftersom Aava är utesluten så går Patrik upp en placering och PG Andersson upp på en andra plats i ställningen. Michal Kosciuszko (P) rullade igår och kommer inte till start idag.

Patrik har 13,5 sekunder upp till en 11 plats.

JVM efter SS10
1. Kris Meeke (GB) 1:34:03,3
2. Per-Gunnar Andersson (S) 1:34:20,6 + 17,3
3. Guy Wilks (GB) 1:34:29,2 + 25,9
4. Kalle Pinomäki (Fin) 1:39:18,8 + 5:15,5
5. M Rantanen (Fin) 1:39:26,2 + 5:22,9
6. Conrad Rautenbach (ZW) 1:39:46,7 + 5:43,4
7. Martin Prokop (CH) 1:39:55,4 + 5:52,1
8.. Julien Pressac (F) 1:40:08,9 + 6:05,6
9. Jozef Béres (SL) 1:41:04,2 + 7:00,9
10. Jaan Mölder (EE) 1:42:44,7 + 8:41,4
11. Barry Clark (F) 1:45:41,2 + 11:37,9
12. Patrik Sandell (S) 1:45:54,7 + 11:51,4
13. Fabien Fiandino (F) 1:46:49,4 + 12:46,1
14. Andrea Cortinovis (I) 1:49:15,2 + 15:11,9
15. Pavel Valousek (CH) 2:05:38,4 + 31:35,1





Rallyreporter// Ida Hallquist




SS11

Kris Meeke 7:16,7 Wilks + 3,3 PG + 3,8 Pinomäki + 14,0 Patrik och Emil + 14,9

Patrik takes one more at this stage.

JVM efter SS11
1. Kris Meeke (GB) 1:41:20,0
2. Per-Gunnar Andersson (S) 1:41:41,1 + 21,1
3. Guy Wilks (GB) 1:41:49,2 + 29,2
4. Kalle Pinomäki (Fin) 1:46:49,5 + 5:29,5
5. M Rantanen (Fin) 1:47:01,3 + 5:41,3
6. Conrad Rautenbach (ZW) 1:47:26,2 + 6:06,2
7. Martin Prokop (CH) 1:47:31,6 + 6:11,6
8.. Julien Pressac (F) 1:47:50,2 + 6:30,2
9. Jozef Béres (SL) 1:48:59,4 + 7:39,4
10. Jaan Mölder (EE) 1:50:33,2 + 9:13,2
11. Patrik Sandell (S) 1:53:26,3 + 12:06,3
12. Barry Clark (F) 1:54:04,6 + 12:44,6
13. Fabien Fiandino (F) 1:54:42,5 + 13:22,5
14. Andrea Cortinovis (I) 1:57:21,2 + 16:01,2
15. Pavel Valousek (CH) 2:13:18,3 + 31:58,3





SS10!

In the beggining of this stage PG was in the lead but he dropped some time in the end of the stage. Fastest is Wilks 11:02,7, PG Andersson + 1,1 Kris Meeke + 7,4, Patrik och Emil + 20,9


JVM efter SS10
1. Kris Meeke (GB) 1:34:03,3
2. Per-Gunnar Andersson (S) 1:34:20,6 + 17,3
3. Guy Wilks (GB) 1:34:29,2 + 25,9
4. Kalle Pinomäki (Fin) 1:39:18,8 + 5:15,5
5. M Rantanen (Fin) 1:39:26,2 + 5:22,9
6. Conrad Rautenbach (ZW) 1:39:46,7 + 5:43,4
7. Martin Prokop (CH) 1:39:55,4 + 5:52,1
8.. Julien Pressac (F) 1:40:08,9 + 6:05,6
9. Jozef Béres (SL) 1:41:04,2 + 7:00,9
10. Jaan Mölder (EE) 1:42:44,7 + 8:41,4
11. Barry Clark (F) 1:45:41,2 + 11:37,9
12. Patrik Sandell (S) 1:45:54,7 + 11:51,4
13. Fabien Fiandino (F) 1:46:49,4 + 12:46,1
14. Andrea Cortinovis (I) 1:49:15,2 + 15:11,9
15. Pavel Valousek (CH) 2:05:38,4 + 31:35,1





Rallyreporter// Ida Hallquist

“Tillsammans kan vi nu skapa en framtid för svensk rallysport, som företag eller privatperson kan ni nu bli medlem i Sweden World Rally Team och bidra till att skapa nästa Svenska Världsmästare i rally efter mig”

Stig Blomqvist, WORLD RALLY CHAMPION 1984

 
 

Som MEMBER får ni

Medlemstavla Ert företags logotyp på hemsidan
Bildekal Senaste nytt direkt i mobilen
SWRT Keps SWRT Pikétröja
 
Registrera er på www.swedenworldrallyteam.com
Copyright © 2012, www.patriksandell.se- Powered by - Internetmedia.se